2024/2025
| المرتبة | النادي | P | W | D | L | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكويت | 12 | 11 | 0 | 1 | 8 | 25 | 33 |
| 2 | العربي | 12 | 11 | 0 | 1 | 9 | 19 | 33 |
| 3 | السالمية | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 6 | 23 |
| 4 | الفحيحيل | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 5 | 20 |
| 5 | القادسية | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 3 | 20 |
| 6 | التضامن | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | -4 | 14 |
| 7 | كاظمة | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | -9 | 11 |
| 8 | النصر | 12 | 1 | 3 | 8 | 25 | -15 | 6 |
| 9 | اليرموك | 12 | 0 | 4 | 8 | 30 | -14 | 4 |








