بدايات كرة القدم في الكويت تعود إلى عام 1932 وذلك عن طريق التجار الكويتيين الذين كانوا يعملون ما بين الهند والكويت حيث تعرفوا هناك على اللعبة التي وصلت الهند بوقت مبكر عبر بريطانيا. تأسس الاتحاد الكويتي لكرة القدم عام 1952، انضمم الاتحاد الكويتي للاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1962 وفي ذات العام انضم أيضا إلى الاتحاد الاسيوي. تعاقد الاتحاد عام 1969 مع المدرب النمساوي ادمون الذي بنى منتخبا قويا بدأت نتائجه مع الفوز ببطولة كأس الخليج الأولى. الانجاز الأكبر للكرة الكويتية كان عام 1982 وذلك عندما استطاع الوصول إلى نهائيات كأس العالم التي اقيمت باسبانيا وفي نهاية عام 2008 أصدر الاتحاد الدولي فيفا قرارا بتعليق نشاط الاتحاد الكويتي على خليفية قضايا ادرية.
شارك منتخب الكويت في كأس الخليج في جميع البطولات، وهو المنتخب صاحب الرقم القياسي في الفوز، حيث فاز فيه عشرة مرات :
شارك منتخب الكويت في كأس آسيا 9 مرات، وفاز في لقب البطولة مرة واحدة
1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2007 | 2011 | 2015 | |
لم يشارك | لم يشارك | لم يشارك | لم يشارك | الدور الاول | الوصيف | البطل | المركز الثالث | الدور الاول | لم يتأهل | المركز الرابع | ربع النهائي | الدور الاول | لم يتأهل | الدور الأول | الدور الأول |
اللقب | الأزرق |
المدرب | د. روميو جوزاك |
مساعد المدرب | — |
الهداف | جاسم الهويدي (125) |
الملعب الرئيسي | استاد جابر الدولي |
أعلى مرتبة | 24 (ديسمبر 1998) |
أدنى مرتبة | 173 (يوليو 2017) |
كأس العالم: | |
أولها | 1 (في سنة 1982) |
أفضل المراتب | الدور الأول عام 1982 |
كأس آسيا: | |
تأهل | 9 مرات |
بطل | مرة واحدة /عام 1980/ |
الترتيب | اللاعب | الفترة | المباريات | الأهداف |
---|---|---|---|---|
1 | بدر المطوع | 2003 – مستمر | 156 | 51 |
2 | بشار عبد الله | 1996 – 2007 | 133 | 76 |
3 | وليد علي | 2002 – 2015 | 135 | 3 |
4 | مساعد ندا | 2002 – مستمر | 121 | 20 |
5 | نواف الخالدي | 2000 – 2014 | 114 | 0 |
6 | جراح العتيقي | 2001 – 2013 | 111 | 4 |
7 | وائل سليمان | 1985 – 1994 | 110 | – |
8 | نهير الشمري | 1996 – 2009 | 108 | 2 |
9 | جمال مبارك | 1994 – 2004 | 107 | 9 |
ألوان المنتخب الوطني |
المباراة الدولية الاولى: | ||
ليبيا | 2:2 | الكويت |
(المغرب،3 سبتمبر،1961) |
أكبر فوز: | ||
الكويت | 0:20 | بوتان |
(مدينة الكويت،الكويت،14 فبراير،2000) |
|
الترتيب | اللاعب | الفترة | الأهداف | المباريات |
---|---|---|---|---|
1 | بشار عبد الله | 1996 – 2007 | 75 | 133 |
2 | جاسم الهويدي | 1996 – 2000 | 65 | 100 |
3 | بدر المطوع | 2003 – مستمر | 51 | 156 |
4 | فيصل الدخيل | 1974 – 1986 | 36* | – |
5 | جاسم يعقوب | 1972 – 1982 | 34* | – |
المدربين من (1955 – حتى الأن):