2025/2026
| المرتبة | النادي | P | W | D | L | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكويت | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 19 |
| 2 | القادسية | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 |
| 3 | العربي | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 |
| 4 | كاظمة | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 11 |
| 5 | السالمية | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 |
| 6 | الشباب | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 |
| 7 | الفحيحيل | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 |
| 8 | الجهراء | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | التضامن | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 10 | النصر | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 |









