2025/2026
| المرتبة | النادي | P | W | D | L | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكويت | 19 | 14 | 5 | 0 | 39 | 30 | 47 |
| 2 | القادسية | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 13 | 35 |
| 3 | العربي | 19 | 9 | 6 | 4 | 24 | 14 | 33 |
| 4 | كاظمة | 19 | 8 | 6 | 5 | 16 | 5 | 30 |
| 5 | السالمية | 19 | 8 | 6 | 5 | 15 | 5 | 30 |
| 6 | الفحيحيل | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | -9 | 21 |
| 7 | التضامن | 18 | 5 | 3 | 10 | 12 | -14 | 18 |
| 8 | الشباب | 18 | 4 | 6 | 8 | 11 | -15 | 18 |
| 9 | النصر | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | -7 | 16 |
| 10 | الجهراء | 18 | 2 | 2 | 14 | 10 | -22 | 8 |









