2025/2026
| المرتبة | النادي | P | W | D | L | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكويت | 23 | 15 | 8 | 0 | 39 | 30 | 53 |
| 2 | العربي | 23 | 11 | 6 | 6 | 24 | 14 | 39 |
| 3 | كاظمة | 23 | 10 | 8 | 5 | 16 | 5 | 38 |
| 4 | القادسية | 23 | 10 | 7 | 6 | 26 | 13 | 37 |
| 5 | السالمية | 23 | 10 | 7 | 6 | 15 | 5 | 37 |
| 6 | الفحيحيل | 23 | 6 | 4 | 13 | 18 | -9 | 22 |
| 7 | التضامن | 21 | 6 | 4 | 11 | 12 | -14 | 22 |
| 8 | النصر | 21 | 5 | 6 | 10 | 12 | -7 | 21 |
| 9 | الشباب | 21 | 5 | 6 | 10 | 11 | -15 | 21 |
| 10 | الجهراء | 21 | 3 | 3 | 15 | 10 | -22 | 12 |









