2025/2026
| المرتبة | النادي | P | W | D | L | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكويت | 17 | 13 | 4 | 0 | 39 | 30 | 43 |
| 2 | القادسية | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 13 | 31 |
| 3 | العربي | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 14 | 29 |
| 4 | السالمية | 17 | 8 | 5 | 4 | 15 | 5 | 29 |
| 5 | كاظمة | 17 | 7 | 6 | 4 | 16 | 5 | 27 |
| 6 | الفحيحيل | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | -9 | 21 |
| 7 | النصر | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | -7 | 16 |
| 8 | التضامن | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | -14 | 15 |
| 9 | الشباب | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | -15 | 15 |
| 10 | الجهراء | 17 | 2 | 2 | 13 | 10 | -22 | 8 |









